

「 芝山鉄道線の始発・終着駅 」
成田空港のほぼ真ん中に位置する東成田駅の地下ホームを出発して、電車が地上に出た瞬間、駐機している飛行機が大迫力で目に飛び込んできます。芝山千代田駅に到着するとホームからは離着陸する飛行機や広大な空港施設を間近に眺めることが出来ます。駅周辺の観光スポットとして、「航空科学博物館」、「空の駅 風和里しばやま」、「芝山古墳群」等があります。
| 開業日 | 2002年10月27日 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町香山新田148-1 |
| 電話番号 | 0479-78-1561 |
単位:人
| 年度 | 芝山千代田駅 | 1日平均 |
|---|---|---|
| 2002年度 | 309,143 | 1,982 |
| 2003年度 | 686,101 | 1,875 |
| 2004年度 | 748,633 | 2,051 |
| 2005年度 | 766,330 | 2,100 |
| 2006年度 | 822,760 | 2,254 |
| 2007年度 | 875,181 | 2,391 |
| 2008年度 | 897,230 | 2,458 |
| 2009年度 | 868,650 | 2,380 |
| 2010年度 | 747,677 | 2,048 |
| 2011年度 | 666,884 | 1,822 |
| 2012年度 | 606,584 | 1,662 |
| 2013年度 | 571,456 | 1,566 |
| 2014年度 | 537,265 | 1,472 |
| 2015年度 | 531,269 | 1,452 |
| 2016年度 | 536,107 | 1,469 |
| 2017年度 | 552,413 | 1,513 |
| 2018年度 | 563,008 | 1,542 |
| 2019年度 | 525,028 | 1,435 |
| 2020年度 | 415,915 | 1,139 |
| 2021年度 | 417,644 | 1,144 |
| 2022年度 | 477,458 | 1,308 |
| 2023年度 | 519,172 | 1,419 |
| 2024年度 | 544,671 | 1,492 |
